2025-10-31 05:35更新
 34 优
34 优 阴
阴今天
20/14°
小雨转阴


明天
21/12°
阴转小雨


 小雨20℃东南风 3-4级
 小雨20℃东南风 3-4级 阴14℃ 南风 1-3级
阴14℃ 南风 1-3级 阴21℃西南风 1-3级
 阴21℃西南风 1-3级 小雨12℃ 东北风 1-3级
小雨12℃ 东北风 1-3级 小雨17℃南风 1-3级
 小雨17℃南风 1-3级 小雨12℃ 东南风 1-3级
小雨12℃ 东南风 1-3级 中雨16℃南风 1-3级
 中雨16℃南风 1-3级 大雨11℃ 东风 1-3级
大雨11℃ 东风 1-3级 小雨14℃东风 1-3级
 小雨14℃东风 1-3级 中雨10℃ 东风 1-3级
中雨10℃ 东风 1-3级 多云16℃南风 1-3级
 多云16℃南风 1-3级 多云11℃ 西南风 1-3级
多云11℃ 西南风 1-3级 多云20℃西南风 1-3级
 多云20℃西南风 1-3级 多云11℃ 南风 1-3级
多云11℃ 南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 易发
    易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 较差
    较差
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 不太适宜
    不太适宜
    晾晒
 较适宜
    较适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com