2025-10-31 05:35更新
 31 优
31 优 雾
雾今天
17/10°
阴转多云


明天
22/12°
多云

 阴17℃东北风 1-3级
 阴17℃东北风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 多云22℃北风 1-3级
 多云22℃北风 1-3级 多云12℃ 北风 1-3级
多云12℃ 北风 1-3级 多云22℃西风 1-3级
 多云22℃西风 1-3级 多云12℃ 东南风 1-3级
多云12℃ 东南风 1-3级 多云23℃北风 1-3级
 多云23℃北风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 多云21℃东风 1-3级
 多云21℃东风 1-3级 多云12℃ 东风 1-3级
多云12℃ 东风 1-3级 多云18℃东风 1-3级
 多云18℃东风 1-3级 晴9℃ 东风 1-3级
晴9℃ 东风 1-3级 晴21℃东风 1-3级
 晴21℃东风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 极易发
    极易发
    感冒
 强
    强
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 较差
    较差
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 防晒
    防晒
    化妆
 强
    强
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com