2025-10-31 05:35更新
 44 优
44 优 阴
阴今天
17/16°
大雨转多云


明天
23/15°
小雨转多云


 大雨17℃南风 1-3级
 大雨17℃南风 1-3级 多云16℃ 西风 1-3级
多云16℃ 西风 1-3级 小雨23℃北风 1-3级
 小雨23℃北风 1-3级 多云15℃ 北风 1-3级
多云15℃ 北风 1-3级 小雨22℃西北风 1-3级
 小雨22℃西北风 1-3级 多云13℃ 东北风 1-3级
多云13℃ 东北风 1-3级 晴22℃北风 1-3级
 晴22℃北风 1-3级 多云11℃ 东北风 1-3级
多云11℃ 东北风 1-3级 多云20℃东北风 1-3级
 多云20℃东北风 1-3级 多云11℃ 北风 1-3级
多云11℃ 北风 1-3级 小雨18℃北风 1-3级
 小雨18℃北风 1-3级 小雨12℃ 西北风 1-3级
小雨12℃ 西北风 1-3级 多云21℃东北风 1-3级
 多云21℃东北风 1-3级 多云13℃ 北风 1-3级
多云13℃ 北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 中等
    中等
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 中等
    中等
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com